Zahnarztrechnung prüfen › Gebührenverzeichnis
Gebührenordnung für Zahnärzte: alle Sätze
Die GOZ nennt für jede Leistung eine Punktzahl. Der Betrag ergibt sich daraus über den Punktwert von 5,62421 Cent — multipliziert mit dem Steigerungsfaktor, den die Praxis wählt. Hier stehen alle 209 Positionen mit den drei Werten, auf die es ankommt.
So lesen Sie die Tabelle. Der einfache Satz ist die Untergrenze. Der 2,3-fache gilt als Regelfall und braucht keine Begründung. Der 3,5-fache ist die Obergrenze; darüber hinaus ist eine Gebühr nur mit einer vorher geschlossenen schriftlichen Vereinbarung zulässig.
Zahnärztliche Leistungen sind umsatzsteuerfrei. Material- und Laborkosten stehen gesondert auf der Rechnung und tragen Steuer.
| Nr. | Leistung | Punkte | Einfach | 2,3-fach | 3,5-fach |
|---|---|---|---|---|---|
| 0010 | Eingehende Untersuchung zur Feststellung von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen einschließlich Erhebung des Parodontalbefundes sowie Aufzeichnung des Befundes | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
| 0030 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans nach Befundaufnahme und gegebenenfalls Auswertung von Modellen | 200 | 11,25 € | 25,87 € | 39,37 € |
| 0040 | Aufstellung eines schriftlichen Heil- und Kostenplans bei kieferorthopädischer Behandlung oder bei funktionsanalytischen und funktionstherapeutischen Maßnahmen nach Befundaufnahme und Ausarbeitung einer Behandlungsplanung | 250 | 14,06 € | 32,34 € | 49,21 € |
| 0050 | Abformung oder Teilabformung eines Kiefers für ein Situationsmodell einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 120 | 6,75 € | 15,52 € | 23,62 € |
| 0060 | Abformung beider Kiefer für Situationsmodelle und einfache Bissfixierung einschließlich Auswertung zur Diagnose oder Planung | 260 | 14,62 € | 33,63 € | 51,18 € |
| 0065 | Optisch-elektronische Abformung einschließlich vorbereitender Maßnahmen, einfache digitale Bissregistrierung und Archivierung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 80 | 4,50 € | 10,35 € | 15,75 € |
| 0070 | Vitalitätsprüfung eines Zahnes oder mehrerer Zähne einschließlich Vergleichstest, je Sitzung | 50 | 2,81 € | 6,47 € | 9,84 € |
| 0080 | Intraorale Oberflächenanästhesie, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 30 | 1,69 € | 3,88 € | 5,91 € |
| 0090 | Intraorale Infiltrationsanästhesie | 60 | 3,37 € | 7,76 € | 11,81 € |
| 0100 | Intraorale Leitungsanästhesie | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
| 0110 | Zuschlag für die Anwendung eines Operationsmikroskops bei den Leistungen nach den Nummern 2195, 2330, 2340, 2360, 2410, 2440, 3020, 3030, 3040, 3045, 3060, 3110, 3120, 3190, 3200, 4090, 4100, 4130, 4133, 9100, 9110, 9120, 9130 und 9170 | 400 | 22,50 € | 51,74 € | 78,74 € |
| 0500 | Zuschlag bei nichtstationärer Durchführung von zahnärztlich-chirurgischen Leistungen, die mit Punktzahlen von 250 bis 499 Punkten bewertet sind, oder zu den Leistungen nach den Nummern 4090 oder 4130 | 400 | 22,50 € | 51,74 € | 78,74 € |
| 0510 | Zuschlag bei nichtstationärer Durchführung von zahnärztlich-chirurgischen Leistungen, die mit Punktzahlen von 500 bis 799 Punkten bewertet sind | 750 | 42,18 € | 97,02 € | 147,64 € |
| 0520 | Zuschlag bei nichtstationärer Durchführung von zahnärztlich-chirurgischen Leistungen, die mit Punktzahlen von 800 bis 1199 Punkten bewertet sind | 1300 | 73,11 € | 168,16 € | 255,90 € |
| 0530 | Zuschlag bei nichtstationärer Durchführung von zahnärztlich-chirurgischen Leistungen, die mit Punktzahlen von 1200 und mehr Punkten bewertet sind | 2200 | 123,73 € | 284,59 € | 433,06 € |
| 1000 | Erstellung eines Mundhygienestatus und eingehende Unterweisung zur Vorbeugung gegen Karies und parodontale Erkrankungen, Dauer mindestens 25 Minuten | 200 | 11,25 € | 25,87 € | 39,37 € |
| 1010 | Kontrolle des Übungserfolges einschließlich weiterer Unterweisung, Dauer mindestens 15 Minuten | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
| 1020 | Lokale Fluoridierung zur Verbesserung der Zahnhartsubstanz, zur Kariesvorbeugung und -behandlung, mit Lack oder Gel, je Sitzung | 50 | 2,81 € | 6,47 € | 9,84 € |
| 1030 | Lokale Anwendung von Medikamenten zur Kariesvorbeugung oder initialen Kariesbehandlung mit einer individuell gefertigten Schiene als Medikamententräger, je Kiefer | 90 | 5,06 € | 11,64 € | 17,72 € |
| 1040 | Professionelle Zahnreinigung | 28 | 1,57 € | 3,62 € | 5,51 € |
| 2000 | Versiegelung von kariesfreien Zahnfissuren mit aushärtenden Kunststoffen, auch Glattflächenversiegelung, je Zahn | 90 | 5,06 € | 11,64 € | 17,72 € |
| 2010 | Behandlung überempfindlicher Zahnflächen, je Kiefer | 50 | 2,81 € | 6,47 € | 9,84 € |
| 2020 | Temporärer speicheldichter Verschluss einer Kavität | 98 | 5,51 € | 12,68 € | 19,29 € |
| 2030 | Besondere Maßnahmen beim Präparieren oder Füllen von Kavitäten (z. B. Separieren, Beseitigen störenden Zahnfleisches, Stillung einer übermäßigen Papillenblutung), je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,80 € |
| 2040 | Anlegen von Spanngummi, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,80 € |
| 2050 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung, einflächig | 213 | 11,98 € | 27,55 € | 41,93 € |
| 2060 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), einflächig, gegebenenfalls einschließlich Mehrschichttechnik, einschließlich Polieren, gegebenenfalls einschließlich Verwendung von Inserts | 527 | 29,64 € | 68,17 € | 103,74 € |
| 2070 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung, zweiflächig | 242 | 13,61 € | 31,30 € | 47,64 € |
| 2080 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), zweiflächig, gegebenenfalls einschließlich Mehrschichttechnik, einschließlich Polieren, gegebenenfalls einschließlich Verwendung von Inserts | 556 | 31,27 € | 71,92 € | 109,45 € |
| 2090 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung, dreiflächig | 297 | 16,70 € | 38,42 € | 58,46 € |
| 2100 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), dreiflächig, gegebenenfalls einschließlich Mehrschichttechnik, einschließlich Polieren, gegebenenfalls einschließlich Verwendung von Inserts | 642 | 36,11 € | 83,05 € | 126,38 € |
| 2110 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit plastischem Füllungsmaterial einschließlich Unterfüllung, Anlegen einer Matrize oder Benutzen anderer Hilfsmittel zur Formung der Füllung, mehr als dreiflächig | 319 | 17,94 € | 41,26 € | 62,79 € |
| 2120 | Präparieren einer Kavität und Restauration mit Kompositmaterialien, in Adhäsivtechnik (Konditionieren), mehr als dreiflächig, gegebenenfalls einschließlich Mehrschichttechnik, einschließlich Polieren, gegebenenfalls einschließlich Verwendung von Inserts | 770 | 43,31 € | 99,60 € | 151,57 € |
| 2130 | Kontrolle, Finieren/Polieren einer Restauration in separater Sitzung, auch Nachpolieren einer vorhandenen Restauration | 104 | 5,85 € | 13,45 € | 20,47 € |
| 2150 | Einlagefüllung, einflächig | 1141 | 64,17 € | 147,60 € | 224,60 € |
| 2160 | Einlagefüllung, zweiflächig | 1356 | 76,26 € | 175,41 € | 266,93 € |
| 2170 | Einlagefüllung, mehr als zweiflächig | 1709 | 96,12 € | 221,07 € | 336,41 € |
| 2180 | Vorbereitung eines zerstörten Zahnes mit plastischem Aufbaumaterial zur Aufnahme einer Krone | 150 | 8,44 € | 19,40 € | 29,53 € |
| 2190 | Vorbereitung eines zerstörten Zahnes durch gegossenen Aufbau mit Stiftverankerung zur Aufnahme einer Krone | 450 | 25,31 € | 58,21 € | 88,58 € |
| 2195 | Vorbereitung eines zerstörten Zahnes durch einen Schraubenaufbau oder Glasfaserstift o. Ä. zur Aufnahme einer Krone | 300 | 16,87 € | 38,81 € | 59,05 € |
| 2197 | Adhäsive Befestigung (plastischer Aufbau, Stift, Inlay, Krone, Teilkrone, Veneer etc.) | 130 | 7,31 € | 16,82 € | 25,59 € |
| 2200 | Versorgung eines Zahnes oder Implantats durch eine Vollkrone (Tangentialpräparation) | 1322 | 74,35 € | 171,01 € | 260,23 € |
| 2210 | Versorgung eines Zahnes durch eine Vollkrone (Hohlkehl- oder Stufenpräparation) | 1678 | 94,37 € | 217,06 € | 330,31 € |
| 2220 | Versorgung eines Zahnes durch eine Teilkrone mit Retentionsrillen oder -kästen oder mit Pinledges einschließlich Rekonstruktion der gesamten Kaufläche, auch Versorgung eines Zahnes durch ein Veneer | 2067 | 116,25 € | 267,38 € | 406,88 € |
| 2250 | Eingliederung einer konfektionierten Krone in der pädiatrischen Zahnheilkunde | 210 | 11,81 € | 27,16 € | 41,34 € |
| 2260 | Provisorium im direkten Verfahren ohne Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
| 2270 | Provisorium im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 2290 | Entfernung einer Einlagefüllung, einer Krone, eines Brückenankers, Abtrennen eines Brückengliedes oder Steges oder Ähnliches | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
| 2300 | Entfernung eines Wurzelstiftes | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 2310 | Wiedereingliederung einer Einlagefüllung, einer Teilkrone, eines Veneers oder einer Krone oder Wiederherstellung einer Verblendschale an herausnehmbarem Zahnersatz | 145 | 8,16 € | 18,76 € | 28,54 € |
| 2320 | Wiederherstellung einer Krone, einer Teilkrone, eines Veneers, eines Brückenankers, einer Verblendschale oder einer Verblendung an festsitzendem Zahnersatz, gegebenenfalls einschließlich Wiedereingliederung und Abformung | 350 | 19,68 € | 45,27 € | 68,90 € |
| 2330 | Maßnahmen zur Erhaltung der vitalen Pulpa bei Caries profunda (Exkavieren, indirekte Überkappung), je Kavität | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
| 2340 | Maßnahmen zur Erhaltung der freiliegenden vitalen Pulpa (Exkavieren, direkte Überkappung), je Kavität | 200 | 11,25 € | 25,87 € | 39,37 € |
| 2350 | Amputation und Versorgung der vitalen Pulpa einschließlich Exkavieren | 290 | 16,31 € | 37,51 € | 57,09 € |
| 2360 | Exstirpation der vitalen Pulpa einschließlich Exkavieren, je Kanal | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
| 2380 | Amputation und endgültige Versorgung der avitalen Milchzahnpulpa | 160 | 9,00 € | 20,70 € | 31,50 € |
| 2390 | Trepanation eines Zahnes, als selbstständige Leistung | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,80 € |
| 2400 | Elektrometrische Längenbestimmung eines Wurzelkanals | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
| 2410 | Aufbereitung eines Wurzelkanals auch retrograd, je Kanal, gegebenenfalls in mehreren Sitzungen | 392 | 22,05 € | 50,71 € | 77,16 € |
| 2420 | Zusätzliche Anwendung elektrophysikalisch-chemischer Methoden, je Kanal | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
| 2430 | Medikamentöse Einlage in Verbindung mit Maßnahmen nach den Nummern 2360, 2380 und 2410, je Zahn und Sitzung | 204 | 11,47 € | 26,39 € | 40,16 € |
| 2440 | Füllung eines Wurzelkanals | 258 | 14,51 € | 33,37 € | 50,79 € |
| 3000 | Entfernung eines einwurzeligen Zahnes oder eines enossalen Implantats | 70 | 3,94 € | 9,05 € | 13,78 € |
| 3010 | Entfernung eines mehrwurzeligen Zahnes | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
| 3020 | Entfernung eines tief frakturierten oder tief zerstörten Zahnes | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 3030 | Entfernung eines Zahnes oder eines enossalen Implantats durch Osteotomie | 350 | 19,68 € | 45,27 € | 68,90 € |
| 3040 | Entfernung eines retinierten, impaktierten oder verlagerten Zahnes durch Osteotomie | 540 | 30,37 € | 69,85 € | 106,30 € |
| 3045 | Entfernen eines extrem verlagerten und/oder extrem retinierten Zahnes durch umfangreiche Osteotomie bei gefährdeten anatomischen Nachbarstrukturen | 767 | 43,14 € | 99,22 € | 150,98 € |
| 3050 | Stillung einer übermäßigen Blutung im Mund- und/oder Kieferbereich, als selbstständige Leistung | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
| 3060 | Stillung einer Blutung durch Abbinden oder Umstechen des Gefäßes oder durch Knochenbolzung | 140 | 7,87 € | 18,11 € | 27,56 € |
| 3070 | Exzision von Schleimhaut oder Granulationsgewebe, als selbstständige Leistung | 45 | 2,53 € | 5,82 € | 8,86 € |
| 3080 | Exzision einer Schleimhautwucherung größeren Umfangs (z. B. lappiges Fibrom, Epulis) | 150 | 8,44 € | 19,40 € | 29,53 € |
| 3090 | Plastischer Verschluss einer eröffneten Kieferhöhle | 370 | 20,81 € | 47,86 € | 72,83 € |
| 3100 | Plastische Deckung im Rahmen einer Wundversorgung einschließlich einer Periostschlitzung, je Operationsgebiet (Raum einer zusammenhängenden Schnittführung) | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 3110 | Resektion einer Wurzelspitze an einem Frontzahn | 460 | 25,87 € | 59,50 € | 90,55 € |
| 3120 | Resektion einer Wurzelspitze an einem Seitenzahn | 580 | 32,62 € | 75,03 € | 114,17 € |
| 3130 | Hemisektion und Teilextraktion eines mehrwurzeligen Zahnes | 280 | 15,75 € | 36,22 € | 55,12 € |
| 3140 | Reimplantation eines Zahnes einschließlich einfacher Fixation | 550 | 30,93 € | 71,15 € | 108,27 € |
| 3160 | Transplantation eines Zahnes einschließlich operativer Schaffung des Knochenbettes | 650 | 36,56 € | 84,08 € | 127,95 € |
| 3190 | Operation einer Zyste durch Zystektomie in Verbindung mit einer Osteotomie oder Wurzelspitzenresektion | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 3200 | Operation einer Zyste durch Zystektomie, als selbstständige Leistung | 500 | 28,12 € | 64,68 € | 98,42 € |
| 3210 | Beseitigung störender Schleimhautbänder, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 140 | 7,87 € | 18,11 € | 27,56 € |
| 3230 | Knochenresektion am Alveolarfortsatz zur Formung des Prothesenlagers, als selbstständige Leistung, je Kiefer | 440 | 24,75 € | 56,92 € | 86,61 € |
| 3240 | Vestibulumplastik oder Mundbodenplastik kleineren Umfangs auch Gingivaextensionsplastik, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich, für einen Bereich bis zu zwei nebeneinander liegenden Zähnen, gegebenenfalls auch am zahnlosen Kieferabschnitt | 550 | 30,93 € | 71,15 € | 108,27 € |
| 3250 | Tuberplastik, einseitig | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 3260 | Freilegen eines retinierten oder verlagerten Zahnes zur orthopädischen Einstellung | 550 | 30,93 € | 71,15 € | 108,27 € |
| 3270 | Germektomie | 590 | 33,18 € | 76,32 € | 116,14 € |
| 3280 | Lösen, Verlegen und Fixieren des Lippenbändchens und Durchtrennen des Septums bei echtem Diastema | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 3290 | Kontrolle nach chirurgischem Eingriff, als selbstständige Leistung, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 55 | 3,09 € | 7,11 € | 10,83 € |
| 3300 | Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff (z. B. Tamponieren), als selbstständige Leistung, je Operationsgebiet (Raum einer zusammenhängenden Schnittführung) | 65 | 3,66 € | 8,41 € | 12,80 € |
| 3310 | Chirurgische Wundrevision (z. B. Glätten des Knochens, Auskratzen, Naht), je Operationsgebiet (Raum einer zusammenhängenden Schnittführung) | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
| 4000 | Erstellen und Dokumentieren eines Parodontalstatus | 160 | 9,00 € | 20,70 € | 31,50 € |
| 4005 | Erhebung mindestens eines Gingivalindex und/oder eines Parodontalindex (z. B. des Parodontalen Screening-Index PSI) | 80 | 4,50 € | 10,35 € | 15,75 € |
| 4020 | Lokalbehandlung von Mundschleimhauterkrankungen, gegebenenfalls einschließlich Taschenspülungen, je Sitzung | 45 | 2,53 € | 5,82 € | 8,86 € |
| 4025 | Subgingivale medikamentöse antibakterielle Lokalapplikation, je Zahn | 15 | 0,84 € | 1,94 € | 2,95 € |
| 4030 | Beseitigung von scharfen Zahnkanten, störenden Prothesenrändern und Fremdreizen am Parodontium, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 35 | 1,97 € | 4,53 € | 6,89 € |
| 4040 | Beseitigung grober Vorkontakte der Okklusion und Artikulation durch Einschleifen des natürlichen Gebisses oder bereits vorhandenen Zahnersatzes, je Sitzung | 45 | 2,53 € | 5,82 € | 8,86 € |
| 4050 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, gegebenenfalls einschließlich Polieren an einem einwurzeligen Zahn oder Implantat, auch Brückenglied | 10 | 0,56 € | 1,29 € | 1,97 € |
| 4055 | Entfernung harter und weicher Zahnbeläge, gegebenenfalls einschließlich Polieren an einem mehrwurzeligen Zahn | 13 | 0,73 € | 1,68 € | 2,56 € |
| 4060 | Kontrolle nach Entfernung harter und weicher Zahnbeläge oder professioneller Zahnreinigung nach der Nummer 1040 mit Nachreinigung einschließlich Polieren, je Zahn, oder Implantat, auch Brückenglied | 7 | 0,39 € | 0,91 € | 1,38 € |
| 4070 | Parodontalchirurgische Therapie (insbesondere Entfernung subgingivaler Konkremente und Wurzelglättung) an einem einwurzeligen Zahn oder Implantat, geschlossenes Vorgehen | 100 | 5,62 € | 12,94 € | 19,68 € |
| 4075 | Parodontalchirurgische Therapie (insbesondere Entfernung subgingivaler Konkremente und Wurzelglättung) an einem mehrwurzeligen Zahn, geschlossenes Vorgehen | 130 | 7,31 € | 16,82 € | 25,59 € |
| 4080 | Gingivektomie, Gingivoplastik, je Parodontium | 45 | 2,53 € | 5,82 € | 8,86 € |
| 4090 | Lappenoperation, offene Kürettage einschließlich Osteoplastik an einem Frontzahn, je Parodontium | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
| 4100 | Lappenoperation, offene Kürettage einschließlich Osteoplastik an einem Seitenzahn, je Parodontium | 275 | 15,47 € | 35,57 € | 54,13 € |
| 4110 | Auffüllen von parodontalen Knochendefekten mit Aufbaumaterial (Knochen- und/oder Knochenersatzmaterial), auch Einbringen von Proteinen, zur regenerativen Behandlung parodontaler Defekte, gegebenenfalls einschließlich Materialentnahme im Aufbaugebiet, je Zahn oder Parodontium oder Implantat | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
| 4120 | Verlegen eines gestielten Schleimhautlappens, je Kieferhälfte oder Frontzahnbereich | 275 | 15,47 € | 35,57 € | 54,13 € |
| 4130 | Gewinnung und Transplantation von Schleimhaut, gegebenenfalls einschließlich Versorgung der Entnahmestelle, je Transplantat | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
| 4133 | Gewinnung und Transplantation von Bindegewebe einschließlich Versorgung der Entnahmestelle, je Zahnzwischenraum | 880 | 49,49 € | 113,83 € | 173,23 € |
| 4136 | Osteoplastik auch Kronenverlängerung, Tunnelierung oder Ähnliches je Zahn oder Parodontium, auch Implantat, als selbstständige Leistung | 200 | 11,25 € | 25,87 € | 39,37 € |
| 4138 | Verwendung einer Membran zur Behandlung eines Knochendefektes einschließlich Fixierung, je Zahn, je Implantat | 220 | 12,37 € | 28,46 € | 43,31 € |
| 4150 | Kontrolle/Nachbehandlung nach parodontalchirurgischen Maßnahmen, je Zahn, Implantat oder Parodontium | 7 | 0,39 € | 0,91 € | 1,38 € |
| 5000 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Vollkrone (Tangentialpräparation) | 1016 | 57,14 € | 131,43 € | 200,00 € |
| 5010 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Vollkrone (Hohlkehl- und Stufenpräparation) oder Einlagefüllung | 1483 | 83,41 € | 191,84 € | 291,92 € |
| 5020 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Teilkrone mit Retentionsrillen oder -kasten oder mit Pinledges einschließlich Rekonstruktion der Kaufläche | 1997 | 112,32 € | 258,33 € | 393,10 € |
| 5030 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Wurzelkappe mit Stift, gegebenenfalls zur Aufnahme einer Verbindungsvorrichtung oder anderer Verbindungselemente | 1483 | 83,41 € | 191,84 € | 291,92 € |
| 5040 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: je Pfeilerzahn oder Implantat als Brücken- oder Prothesenanker mit einer Teleskopkrone, auch Konuskrone | 2605 | 146,51 € | 336,97 € | 512,79 € |
| 5070 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine Brücke oder Prothese: Verbindung von Kronen oder Einlagefüllungen durch Brückenglieder, Prothesenspannen oder Stege, je zu überbrückende Spanne oder Freiendsattel | 400 | 22,50 € | 51,74 € | 78,74 € |
| 5080 | Versorgung eines Lückengebisses durch eine zusammengesetzte Brücke oder Prothese, je Verbindungselement | 230 | 12,94 € | 29,75 € | 45,27 € |
| 5090 | Wiederherstellung der Funktion eines Verbindungselements nach der Nummer 5080 | 110 | 6,19 € | 14,23 € | 21,65 € |
| 5100 | Erneuern des Sekundärteils einer Teleskopkrone einschließlich Abformung | 450 | 25,31 € | 58,21 € | 88,58 € |
| 5110 | Wiedereingliederung einer endgültigen Brücke nach Wiederherstellung der Funktion | 360 | 20,25 € | 46,57 € | 70,87 € |
| 5120 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Zahn oder Implantat, einschließlich Entfernung | 240 | 13,50 € | 31,05 € | 47,24 € |
| 5140 | Provisorische Brücke im direkten Verfahren mit Abformung, je Brückenspanne oder Freiendsattel, einschließlich Entfernung | 80 | 4,50 € | 10,35 € | 15,75 € |
| 5150 | Versorgung eines Lückengebisses mit Hilfe einer durch Adhäsivtechnik befestigten Brücke, für die erste zu überbrückende Spanne | 730 | 41,06 € | 94,43 € | 143,70 € |
| 5160 | Versorgung eines Lückengebisses nach der Nummer 5150, für jede weitere zu überbrückende Spanne | 360 | 20,25 € | 46,57 € | 70,87 € |
| 5170 | Anatomische Abformung des Kiefers mit individuellem Löffel bei ungünstigen Zahnbogen- und Kieferformen und/oder tief ansetzenden Bändern oder spezielle Abformung zur Remontage, je Kiefer | 250 | 14,06 € | 32,34 € | 49,21 € |
| 5180 | Funktionelle Abformung des Oberkiefers mit individuellem Löffel | 450 | 25,31 € | 58,21 € | 88,58 € |
| 5190 | Funktionelle Abformung des Unterkiefers mit individuellem Löffel | 540 | 30,37 € | 69,85 € | 106,30 € |
| 5200 | Versorgung eines teilbezahnten Kiefers durch eine Teilprothese mit einfachen, gebogenen Haftelementen einschließlich Einschleifen der Auflagen | 700 | 39,37 € | 90,55 € | 137,79 € |
| 5210 | Versorgung eines teilbezahnten Kiefers durch eine Modellgussprothese mit gegossenen Halte- und Stützelementen einschließlich Einschleifen der Auflagen | 1400 | 78,74 € | 181,10 € | 275,59 € |
| 5220 | Versorgung eines zahnlosen Kiefers durch eine totale Prothese oder Deckprothese bei Verwendung einer Kunststoff- oder Metallbasis, im Oberkiefer | 1850 | 104,05 € | 239,31 € | 364,17 € |
| 5230 | Versorgung eines zahnlosen Kiefers durch eine totale Prothese oder Deckprothese bei Verwendung einer Kunststoff- oder Metallbasis, im Unterkiefer | 2200 | 123,73 € | 284,59 € | 433,06 € |
| 5250 | Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktion oder zur Erweiterung einer abnehmbaren Prothese (ohne Abformung) | 140 | 7,87 € | 18,11 € | 27,56 € |
| 5260 | Maßnahmen zur Wiederherstellung der Funktion oder zur Erweiterung einer abnehmbaren Prothese (mit Abformung) einschließlich Halte- und Stützvorrichtungen | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 5270 | Teilunterfütterung einer Prothese | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
| 5280 | Vollständige Unterfütterung einer Prothese | 270 | 15,19 € | 34,93 € | 53,15 € |
| 5290 | Vollständige Unterfütterung einer Prothese einschließlich funktioneller Randgestaltung, im Oberkiefer | 450 | 25,31 € | 58,21 € | 88,58 € |
| 5300 | Vollständige Unterfütterung einer Prothese einschließlich funktioneller Randgestaltung, im Unterkiefer | 540 | 30,37 € | 69,85 € | 106,30 € |
| 5310 | Vollständige Unterfütterung bei einer Defektprothese einschließlich funktioneller Randgestaltung | 730 | 41,06 € | 94,43 € | 143,70 € |
| 5320 | Eingliederung eines Obturators zum Verschluss von Defekten des Gaumens | 2200 | 123,73 € | 284,59 € | 433,06 € |
| 5330 | Eingliederung einer Resektionsprothese zum Verschluss und zum Ausgleich von Defekten der Kiefer | 2800 | 157,48 € | 362,20 € | 551,17 € |
| 5340 | Eingliederung einer Prothese oder Epithese zum Verschluss extraoraler Weichteildefekte oder zum Ersatz fehlender Gesichtsteile einschließlich Stütz-, Halte- oder Hilfsvorrichtungen | 7300 | 410,57 € | 944,30 € | 1.436,99 € |
| 6000 | Profil- oder Enfacefotografie einschließlich kieferorthopädischer Auswertung | 80 | 4,50 € | 10,35 € | 15,75 € |
| 6010 | Anwendung von Methoden zur Analyse von Kiefermodellen (dreidimensionale, graphische oder metrische Analysen, Diagramme), je Leistung nach der Nummer 0060 | 180 | 10,12 € | 23,28 € | 35,43 € |
| 6020 | Anwendung von Methoden zur Untersuchung des Gesichtsschädels (zeichnerische Auswertung von Röntgenaufnahmen des Schädels, Wachstumsanalysen) | 360 | 20,25 € | 46,57 € | 70,87 € |
| 6030 | Maßnahmen zur Umformung eines Kiefers einschließlich Retention, geringer Umfang | 1350 | 75,93 € | 174,63 € | 265,74 € |
| 6040 | Maßnahmen zur Umformung eines Kiefers einschließlich Retention, mittlerer Umfang | 2100 | 118,11 € | 271,65 € | 413,38 € |
| 6050 | Maßnahmen zur Umformung eines Kiefers einschließlich Retention, hoher Umfang | 3600 | 202,47 € | 465,68 € | 708,65 € |
| 6060 | Maßnahmen zur Einstellung der Kiefer in den Regelbiss während der Wachstumsphase einschließlich Retention, geringer Umfang | 1800 | 101,24 € | 232,84 € | 354,33 € |
| 6070 | Maßnahmen zur Einstellung der Kiefer in den Regelbiss während der Wachstumsphase einschließlich Retention, mittlerer Umfang | 2600 | 146,23 € | 336,33 € | 511,80 € |
| 6080 | Maßnahmen zur Einstellung der Kiefer in den Regelbiss während der Wachstumsphase einschließlich Retention, hoher Umfang | 3600 | 202,47 € | 465,68 € | 708,65 € |
